Mitgliederbeiträge
Der jährliche Mitgliederbeitrag ist pensenabhängig und setzt sich automatisch aus den folgenden Beiträgen zusammen:
| Pensum | LCH | LVB Verein | LVB Rechtsschutz | Sektion |
| CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 0 - 33% | 41 | 95 | 30 | siehe Sektionen |
| 34 - 66% | 82 | 140 | 45 | siehe Sektionen |
| 67 - 100% | 82 | 195 | 65 | siehe Sektionen |
Für Mitglieder in Ausbildung gelten folgende reduzierte Beitragssätze:
| Pensum | LCH | LVB Verein | LVB Rechtsschutz | Sektion |
| CHF | CHF | CHF | ||
| 0 - 66% | 0* | 0 | 0 | 0 |
| 67 - 100% | 0* | 95 | 30 | siehe Sektionen |
*keine Mitgliedschaft im Dachverband LCH